NTA
| 1/2"-2" 600PSI | Txo qhov chaw nres nkoj |
| Bi-directional flow | R PTFE rooj & PTFE foob |
| Max kub: -25 ℃ to 180 ℃ | |
| Xov: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259, ISO228-1, JIS B 0203, ISO7/1 | |
COV NTAUB NTAWV

| Yam khoom | TSEEM CEEB | Yam khoom | KHOOM |
| 1 | Lub cev | 1 | 316 / 304 |
| 2 | PIB | 1 | 316 / 304 |
| 3 | STEM | 1 | 316 / 304 |
| 4 | INSERT | 1 | 316 / 304 |
| 5 | SEAT | 2 | R-PTFE |
| 6 | TSHUAJ TIV THAIV | 1 | PTFE |
| 7 | Ntim | 1 | PTFE |
| 8 | GLAND WASHER | 1 | 304 |
| 9 | KUB | 1 | 304 |
| 10 | KUB COVER | 1 | yas |
| 11 | TSEEM CEEB | 1 | 304 |
| 12 | KUB txiv ntseej | 1 | 304 |
DIMENSION
(mm)
| Yam khoom SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ |
| D | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| L | 39.8 | 44.8 | 56.5 | 60 | 70 | 77.6 | 87 | 102 |
| H | 30 | 33 | 57 | 61 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| W | 60 | 80 | 110 | 110 | 124 | 152 | 150 | 155 |
| A | 18.8 | 22.8 | 28.4 | 33.5 | 42 | 54.8 | 60.3 | 73+8 |
Kev tshuaj xyuas

Kev xa khoom

Daim ntawv pov thawj

FAQ
Q: Yuav ua li cas yog tias muaj teeb meem nrog cov khoom tau txais?
A: Kev hloov pauv dawb lossis xa rov qab tau txais kev txhawb nqa; Cov nyiaj rov qab lossis cov kev daws teeb meem tuaj yeem muab nyob ntawm qhov xwm txheej.
Q: Txoj kev them nyiaj yog dab tsi?
A: Feem ntau cov neeg siv khoom xaiv 30% TT kev them nyiaj siab tshaj, sib npaug tiv thaiv daim ntawv BL. Lwm cov nqe lus them nqi xws li LC lossis DP kuj tuaj yeem sib tham.Rau kev txiav txim me me, PayPal thiab Western Union kuj muaj.
Cim npe nrov: 1pc pob valve-sc106, Tuam Tshoj 1pc pob valve-sc106 manufacturers, lwm tus neeg

